






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 348 | 3507 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 347 | 0000 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 346 | 5111 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 345 | 6211 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 344 | 4669 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 343 | 2656 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 342 | 6691 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 341 | 2520 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 340 | 9004 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 339 | 7090 |
